Cùng bet365 soccer tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2023
NTTU – Sáng ngày 18/07/2023, Bộ GD&ĐT chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Dưới đây bet365 soccer sẽ hướng dẫn cho thí sinh cách tra điểm nhanh và chính xác với các trang điện tử của Bộ và Sở để bạn tham khảo, lựa chọn, tránh tình trạng nghẽn mạng do quá tải
CÁCH 1: Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại hệ thống quản lý Kỳ thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT.
– Bước 1: Truy cập vào website:
– Bước 2: Nhập thông tin Số báo danh => Mã xác nhận => Tra cứu
CÁCH 2: Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia 2023 tại trang thông tin thí sinh của Bộ GD&ĐT.
– Bước 1: Truy cập vào website:
– Bước 2: Nhập các thông tin Số CCCD/CMND => Mã đăng nhập (sau khi nộp phiếu đăng ký dự thi, thí sinh sẽ được cấp một tài khoản và mật khẩu để đăng nhập) => Mã xác nhận (dãy ký tự ngay phía trên của phần Mã xác nhận) => Đăng nhập
(*Lưu ý: Thí sinh chưa có Mã đăng nhập vui lòng liên hệ Điểm tiếp nhận hồ sơ nơi nộp hồ sơ đăng ký dự thi để lấy mã đăng nhập).
CÁCH 3: Tra cứu điểm thi tại trang thông tin kỳ thi Quốc gia của Bộ Thông tin và Truyền thông.
– Bước 1: Truy cập website:
– Bước 2: Nhập thông tin Số báo danh => Tra điểm
CÁCH 4: Tra cứu qua website của các Sở GD&ĐT tỉnh/thành phố.
– Bước 1: Truy cập vào website của sở GD&ĐT tỉnh/thành phố – nơi thí sinh đăng ký dự thi.(theo danh sách đính kèm ngay bên dưới)
– Bước 2: Nhập thông tin Số báo danh => Mã xác nhận => Tra cứu
MÃ SỞ | TÊN SỞ GD&ĐT | LINK TRA CỨU |
1 | Sở GD& ĐT TP. Hà Nội | |
2 | Sở GD& ĐT TP. HCM | |
3 | Sở GD& ĐT Hải Phòng | |
4 | Sở GD& ĐT Đã Nẵng | hoặc |
5 | Sở GD& ĐT Hà Giang | |
6 | Sở GD& ĐT Cao Bằng | |
7 | Sở GD& ĐT Lai Châu | |
8 | Sở GD& ĐT Lào Cai | |
9 | Sở GD& ĐT Tuyên Quang | |
10 | Sở GD& ĐT Lạng Sơn | |
11 | Sở GD& ĐT Bắc Kạn | |
12 | Sở GD& ĐT Thái Nguyên | |
13 | Sở GD& ĐT Yên Bái | |
14 | Sở GD& ĐT Sơn La | |
15 | Sở GD& ĐT Phú Thọ | |
16 | Sở GD& ĐT Vĩnh Phúc | |
17 | Sở GD& ĐT Quảng Ninh | |
18 | Sở GD& ĐT Bắc Giang | |
19 | Sở GD& ĐT Bắc Ninh | |
20 | Sở GD& ĐT Hải Dương | |
21 | Sở GD& ĐT Hưng Yên | |
22 | Sở GD& ĐT Hòa Bình | |
23 | Sở GD& ĐT Hà Nam | |
24 | Sở GD& ĐT Nam Định | |
25 | Sở GD& ĐT Thái Bình | |
26 | Sở GD& ĐT Ninh Bình | |
27 | Sở GD& ĐT Thanh Hóa | |
28 | Sở GD& ĐT Nghệ An | |
29 | Sở GD& ĐT Hà Tĩnh | |
30 | Sở GD& ĐT Quảng Bình | |
31 | Sở GD& ĐT Quảng Trị | |
32 | Sở GD& ĐT Thừa Thiên Huế | |
33 | Sở GD& ĐT Quảng Nam | |
34 | Sở GD& ĐT Quảng Ngãi | |
35 | Sở GD& ĐT Kon Tum | |
36 | Sở GD& ĐT Bình Định | |
37 | Sở GD& ĐT Gia Lai | |
38 | Sở GD& ĐT Phú Yên | |
39 | Sở GD& ĐT Đắk Lắk | |
40 | Sở GD& ĐT Khánh Hòa | |
41 | Sở GD& ĐT Lâm Đồng | |
42 | Sở GD& ĐT Bình Phước | |
43 | Sở GD& ĐT Bình Dương | |
44 | Sở GD& ĐT Ninh Thuận | |
45 | Sở GD& ĐT Tây Ninh | |
46 | Sở GD& ĐT Bình Thuận | |
47 | Sở GD& ĐT Đồng Nai | |
48 | Sở GD& ĐT Long An | |
49 | Sở GD& ĐT Đồng Tháp | |
50 | Sở GD& ĐT An Giang | |
51 | Sở GD& ĐT Bà Rịa – Vũng Tàu | |
52 | Sở GD& ĐT Tiền Giang | |
53 | Sở GD& ĐT Kiên Giang | |
54 | Sở GD& ĐT Cần Thơ | |
55 | Sở GD& ĐT Bến Tre | |
56 | Sở GD& ĐT Vĩnh Long | |
57 | Sở GD& ĐT Trà Vinh | |
58 | Sở GD& ĐT Sóc Trăng | |
59 | Sở GD& ĐT Bạc Liêu | |
60 | Sở GD& ĐT Cà Mau | |
61 | Sở GD& ĐT Điện Biên | |
62 | Sở GD& ĐT Đắk Nông | |
63 | Sở GD& ĐT Hậu Giang |
bet365 soccer